CompactDry
Eine einfache Testmethode zum Nachweis und zur Identifizierung mikrobieller Kontamination
Eine gebrauchsfertige Methode zur Minimierung der Prüfzeit und zur Verbesserung der Qualitätskontrollprozesse. Dehydrierte, selektive und chromogene Medien für die Auszählung und Identifizierung von Arten.
Zum Test von:
- Rohstoffen – Lebensmitteln und Getränken,
- Verarbeiteten Lebensmitteln – Lebensmitteln, Getränken, Fertiggerichten,
- Kosmetika
- Arbeitsumgebung – Oberflächen mit einem Tupfer testen.
CompactDry hat einen versiegelten Deckel, um Kreuzkontaminationen und Verschüttungen zu minimieren, und eine starre Struktur, die die Handhabung und das Stapeln erleichtert.
Zusätzliche Informationen
Zertifizierungen
Flyer
CompactDry-Produkte kaufen
Filters
Sort results
Reset
Apply
Produkte | Target | Package | P/N | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
Total viable count | |||||
450003-LTE-0500 | |||||
450004-PBW-0500 | |||||
450001-NRS-0500 | |||||
heterotrophe Bakterien in Wasserproben | |||||
Coliforme | |||||
Escherichia coli und coliforme Bakterien | |||||
Enterobakterien | |||||
Enterococcus-Spezien | |||||
Listeria monocytogenes | |||||
Listerienarten | |||||
Pseudomonas aeruginosa | |||||
Salmonellenarten | |||||
Gesamtkeimzahl | |||||
Vibrio parahaemolyticus | |||||
Bacillus cereus | |||||
Staphylococcus aureus | |||||
Hefen und Schimmelpilze | |||||
Hefen und Schimmelpilze | |||||
450002-PBS-0500 |